美国福禄克Fluke 28II Ex/CN真有效值数字万用表 在EX 级区域具有本安性 始终可靠 坚固耐用,密封严实,适合 条件下使用 美国福禄克Fluke 28II Ex/CN真有效值数字万用表概述 现在有一款可用于IIC (气体) 1 区和2 区以及IIIC (灰尘) 21 区和22 区的本安型万用表(DMM)。无论您是在石油环境、化工环境亦或是制药环境中工作,您可通过福禄克制造的这款的本安型(IS) 万用表(DMM) 获得所需的所有测试和故障排除功能。同时,福禄克28II Ex/CN 防水、防尘、耐摔。使用福禄克28II Ex/CN,您可以应对所有的情况,无论是在危险区内还是危险区外,并且不会违返规章或牺牲测量性能。 特点 本安与合规认证 该28II Ex/CN 从世界的认证机构获得了防爆认证。 28 II Ex/CN I.S. 认证 IECEx Ex ia IIC T4 Gb, Ex ia IIIC T130 °C Db, I M1 Ex ia I Ma 28 II Ex/CN 安全与合规 ISA-82.02.01 CAN/CSA-C22.2 编号61010-1-04 /UL61010-1:2004, and TUV 61010-1:2001 CE 高度耐用 福禄克28II Ex/CN 是耐用的本安DMM。 *密封,IP67 防护等级 可承受10 英尺或3 米高度的掉落 防尘,符合IEC60529 IP6x 防水,符合IEC60529 IP6x 符合IEC 过电压电气安全标准编号61010-1:2001 1000 伏(V)第三类测量标准(CAT III),污染等级2 600 伏(V) 第四类测量标准(CAT IV),污染等级2 不使用时,可反转护套能加强对显示器的保护作用 福禄克工业用DMM 具备所有的测量功能。 无论您位于ATEX 1 区、2 区、21 区还是22 区的内部或外部,该工具可为您提供所需的全部测试和故障排除功能。无需针对不同区域携带不同的仪表,也无需担心携带非防爆等级的工具穿过防爆要求的区域。 4-1/2 数字模式实现*测量(20,000 字) 真有效值交流电压和电流可*测量非线性信号 可测量高达1000V 和10A 的交流和直流电压和电流(注意Ex 区域要求减少测量) 低通滤波器确保对变速驱动器(VSD) *测量电压和频率 高达200 kHz 的频率和占空比可帮助您诊断VSD 和开关电源 电阻、连通性和二极管测试 电机启动电容或元件的电容量范围为10,000 μF 高电阻或漏电测试电导测量 捕捉zui小/zui大平均值和峰值以自动记录瞬变和变化 排除电阻测量的测试导线干扰的相对模式 可手动和自动选择量程,实现zui大的灵活性 当导线插入错误的输入插孔时,输入警报会发出鸣叫声并闪烁"Lead" 字样,以保护您的安全 易于使用 重要的附加功能可确保您在条件不佳的位置整天都能保持高工作效率。 即使您穿戴全套的PPE,背光键盘按钮也可在照明不佳的区域为您提供良好的可视性 大型数字显示器和2 级明亮的白色背光也增加了可视性 电池使用寿命长- 无背光通常为400 小时(碱性电池) 可选购的磁性挂钩,容易设置又方便读数,让您腾出双手做其它工作 现场维修方便 分体式电池盒使更换电池或保险丝简单易行,并且不会损害仪器的准确性。 美国福禄克Fluke 28II Ex/CN 本安型真有效值数字万用表技术指标 基本准确度规格 | 准确度规格显示为 ± (读数的 % + 字数) | 直流电压 | • | 范围 0.1 mV 到 1000 V | • | 准确度为 ±0.05 % + 1 |
| 交流电压 | • | 范围 0.1 mV 到 1000 V | • | 准确度:±0.7 % +4 |
| 直流电流 | • | 范围:0.1 μA 至 10 A | • | 准确度:±0.2 % + 4 |
| 交流电流 | • | 范围:0.1 μA 至 10 A | • | 准确度:±1.0 % + 2 |
| 电阻 | • | 范围:范围:0.1 Ω 至 50 MΩ | • | 准确度:±(0.2 % + 1) |
| 电导 | • | 范围:60.00 nS | • | 准确度:± (1.0 % + 10) |
| 二极管测试 | • | 量程:2.0 V | • | 准确度:± (2.0 % + 1) |
| 占空比 | • | 范围:0.0 % 至 99.9 % | • | 范围:上升时间 <1 µs 时,在
± (每 kHz 0.2 % + 0.1 %) 范围内 |
| 显示屏计数 | | 电容 | • | 范围:10 nF 至 9999 μF | • | 准确度:± (1.0 % + 2) |
| 频率 | • | 范围 0.5 Hz 到 199.99 kHz | • | 准确度:± (0.005 % + 1) |
| 温度 | • | 范围:-200 °C 至 +1090 °C(-328 °F 至 +1994 °F) | • | 准确度:± (1.0 % + 10) °C [± (1.0 % + 10) °F] |
| 峰值捕获 | | zui小值/zui大值/平均值 | |
安全规格 | 安全认证: | ATEX | • | II 2 G Ex ia IIC T4 Gb | • | II 2 D Ex ia IIIC T130 °C Db | • | I M1 Ex ia I Ma |
| NEC-500 | • | I 类, Div 1, A-D 组, 130 °C |
| IEXEx | • | Ex ia IIC T4 Gb | • | Ex ia IIIC T130 °C Db | • | Ex ia I Ma |
| GOST R Ex | • | 过压保护:1000 伏 (V) 三类测量标准 (CAT III),污染等级 2 | • | 600 伏 (V) 四类测量标准 (CAT IV),污染等级 2 | • | 防护等级:IP67 |
|
通用技术指标 | 电源 | | 显示屏 | | 外部保护 | | 保修期 | | 护套大小 (HxL) | • | 6.35 cm x 10.0 cm x 19.81 cm (2.5 in x 3.93 in x 7.8 in) |
| 重量(带电池) | |
|